Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS ENREGISTRER SOUS VOTRE PSEUDO IG
L'ALLIANCE TWENTY FOUR [24] RECRUTE 22/24 (ON)
TOUT JOUEUR S'INSCRIVANT AVEC UN PSEUDO NE CORRESPONDANT PAS IG SERA BANNI DU FORUM.
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Empire Davy

Aller en bas 
AuteurMessage
Captain-Marvel




Messages : 305
Date d'inscription : 26/02/2011
Age : 29
Localisation : Sur le forum :D

Empire Davy  Empty
MessageSujet: Empire Davy    Empire Davy  Icon_minitimeMar 14 Juin - 18:39

Niveau des mines du joueur Davy le 14/06/2011 :

Planète 1 : 28 métal / 24 cristal / 24 deuterium / température de 26°C
Planète 2 : 27 métal / 25 cristal / 24 deuterium / température de 75°C
Planète 3 : 27 métal / 24 cristal / 22 deuterium / température de 44°C
Planète 4 : 28 métal / 25 cristal / 24 deuterium / température de 34°C
Planète 5 : 27 métal / 23 cristal / 22 deuterium / température de 24°C
Planète 6 : 27 métal / 23 cristal / 21 deuterium / température de 51°C
Planète 7 : 27 métal / 22 cristal / 21 deuterium / température de 52°C

Points dans les mines : 178.474
Classement Minpact : 409

Soit une production totale de :

Par Heure : 155 064 de métal / 64 425 de cristal / 34 880 de deuterium

Par Jour : 3 721 536 de métal / 1 546 200 de cristal / 837 120 de deuterium

Par Semaine : 26 050 752 de métal / 10 823 400 de cristal / 5 859 840 de deuterium

Empire Davy  Misenforme


JE vais finir le full métal 28 le full cristal 25 et le full deut 24 puis monté astro pour avoir une volante
Revenir en haut Aller en bas
Captain-Marvel




Messages : 305
Date d'inscription : 26/02/2011
Age : 29
Localisation : Sur le forum :D

Empire Davy  Empty
MessageSujet: Re: Empire Davy    Empire Davy  Icon_minitimeMar 12 Juil - 18:17

Davy - Univers Gemini
Mis à jour le 12/07/2011


Empire Davy  Points

Mines : 1.797.375 (44.9%)
Autres batiments : 867.591 (21.7%)
Flotte : 472.005 (11.8%)
Défense : 328.570 (8.2%)
Recherche : 540.831 (13.5%)
Total : 4.006.372


Empire Davy  Production

Métal : 9.620.232
Cristal : 3.933.840
Deutérium : 2.324.160


Empire Davy  Ressources

|_32_||_32_||_32_||_31_||_32_||_32_||_32_||_32_||_32_||_32_| Mine de métal => Total = 319
|_28_||_28_||_29_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_| Mine de cristal => Total = 281
|_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_||_28_| Synthétiseur de deutérium => Total = 280
|_29_||_29_||_29_||_28_||_30_||_30_||_30_||_30_||_29_||_27_| Centrale electrique solaire => Total = 291
|_10_||_10_||__8_||_13_||__7_||__8_||_10_||__9_||_11_||__0_| Centrale electrique de fusion => Total = 86
|804_||240_||315_||220_||265_||200_||228_||262_||239_||632_| Satellites => Total = 3405
|__9_||__9_||_13_||_10_||_14_||_10_||_12_||_10_||_10_||__8_| Hangar de métal => Total = 105
|__8_||__8_||_12_||__9_||_13_||__9_||_10_||__8_||__8_||__8_| Hangar de cristal => Total = 93
|__7_||__7_||__8_||__8_||__8_||__8_||__8_||__8_||__7_||__6_| Réservoir de deutérium => Total = 75


Empire Davy  Installations

Planètes :
|_10_||_10_||_10_||_10_||_10_||_10_||_10_||_10_||_10_||_10_| Usine de robots => Total = 100
|_10_||_10_||_12_||_10_||_10_||_12_||_10_||_12_||_10_||__8_| Chantier spatial => Total = 104
|_10_||_12_||_12_||_10_||_12_||_12_||_12_||_12_||_12_||__8_| Laboratoire => Total = 112
|__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_| Dépot de ravitaillement => Total = 0
|__5_||__4_||__7_||__7_||__7_||__6_||__6_||__5_||__4_||__5_| Silo de missiles => Total = 56
|__4_||__4_||__5_||__4_||__4_||__4_||__4_||__4_||__4_||__4_| Usine de nanites => Total = 41
|__6_||__2_||__1_||__0_||__2_||__6_||__3_||__2_||__3_||__6_| Terraformeur => Total = 31

Lunes :
|__7_||__9_||__8_||__8_||__9_||__8_||__9_||__7_||__9_||__0_| Usine de robots => Total = 74
|__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__6_||__5_||__7_||__7_||__5_||__6_||__6_||__6_||__6_||__0_| Base lunaire => Total = 54
|__4_||__0_||__5_||__4_||__0_||__4_||__3_||__2_||__1_||__0_| Phalange de capteur => Total = 23
|__1_||__1_||__1_||__1_||__1_||__1_||__1_||__1_||__1_||__0_| Porte de saut spatial => Total = 9
|__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_||__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


Empire Davy  Defenses

Planètes :
|_9_000_||_9_000_||_10_000_||_204_||_9_866_||_9_000_||_10_000_||_10_010_||_9_000_||_7_500_| Lanceur de missiles => Total = 83.580
|___700_||___500_||__1_395_||__97_||___996_||___760_||____700_||____199_||___700_||___697_| Artillerie laser légère => Total = 6.744
|___300_||___300_||____100_||_300_||___119_||___244_||____388_||____233_||___300_||___198_| Artillerie laser lourde => Total = 2.482
|___137_||___120_||_____60_||___0_||____65_||___135_||_____95_||____100_||___126_||___120_| Canon de Gauss => Total = 958
|_____4_||_____2_||______0_||___0_||_____0_||_____1_||______5_||______0_||_____5_||_____3_| Artillerie à ions => Total = 20
|____80_||____80_||_____71_||___0_||____70_||____70_||_____75_||_____70_||____70_||____75_| Lanceur de plasma => Total = 661
|_____1_||_____1_||______1_||___0_||_____1_||_____1_||______1_||______1_||_____1_||_____1_| Petit bouclier => Total = 9
|_____1_||_____1_||______1_||___0_||_____1_||_____1_||______1_||______1_||_____1_||_____1_| Grand bouclier => Total = 9
|____30_||____20_||_____40_||__70_||____70_||____20_||_____30_||_____30_||____30_||____30_| Missile d'interception => Total = 370
|_____2_||____10_||_____15_||___0_||_____0_||____20_||_____10_||______6_||_____5_||_____2_| Missile interplanétaire => Total = 70

Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


Empire Davy  Recherches

Technologie energie : 12
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 5
Technologie hyperespace : 9
Technologie plasma : 7
Réacteur à combustion : 15
Réacteur à impulsion : 10
Propulsion hyperespace : 9
Technologie espionnage : 12
Technologie ordinateur : 14
Technologie astrophysique : 17
Réseau de recherche intergalactique : 6
Technologie graviton : 1
Technologie armes : 15
Technologie bouclier : 14
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 16


Empire Davy  Flotte

Petit Transporteur : 726
Grand Transporteur : 2.933
Chasseur Leger : 2.971
Chasseur Lourd : 46
Croiseur : 541
Vaisseau de bataille : 1.020
Vaisseau de colonisation : 3
Recycleur : 352
Sonde d'espionnage : 648
Bombardier : 102
Destructeur : 202
Etoile de la mort : 25
Traqueur : 525


OGameTools
Revenir en haut Aller en bas
 
Empire Davy
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Empire Néo
» Empire Gaetbond
» l empire de KyKy
» Empire jefarmer
» Empire de Sparte

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Forum Public :: Commerce extérieur-
Sauter vers: